Открыто бронирование на сезон 2021 года.
При бронировании до 01.01.2021 г. действуют скидки.
Цены указаны с человека в сутки
Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-19.09 | 20.09-25.09 | ||||||||
ш/с | без пит | ш/с | без пит | ш/с | без пит | ш/с | без пит | ш/с | без пит | ш/с | без пит | ш/с | без пит | ш/с | без пит | |
1-но комнатный двухместный номер без балкона | 2300 | 1300 | 2300 | 1300 | 2450 | 1450 | 2700 | 1700 |
2900 |
1900 | 2700 | 1700 | 2450 | 1480 | 2300 | 1300 |
1-но комнатный двухместный номер с балконом | 2350 | 1350 | 2350 | 1350 | 2500 | 1500 | 2750 | 1750 | 2950 | 1950 | 2750 | 1750 | 2500 | 1500 | 2350 | 1350 |
1-но комнатный двухместный номер (вид на море с балконом) | 2400 | 1400 | 2450 | 1450 | 2600 | 1600 | 2850 | 1850 | 3050 | 2050 | 2850 | 1850 | 2600 | 1600 | 2450 | 1450 |
Дополнительное место кресло | 1900 | 1100 | 190 | 1100 | 2050 | 1250 | 2250 | 1450 | 2350 | 1550 | 2250 | 1450 | 2000 | 1200 | 1900 | 1100 |
2-х комнатный номер без балкона | 2350 | 1350 | 2400 | 1400 | 2600 | 1600 | 2850 | 1850 | 3000 | 2050 | 2850 | 1850 | 2600 | 1600 | 2350 | 1350 |
2-х комнатный номер с видом с балконом | 2400 | 1400 | 2450 | 1450 | 2650 | 1650 | 2900 | 1900 | 3200 | 2200 | 2900 | 1900 | 2650 | 1650 | 2400 | 1400 |
2-х комнатный номер (вид на море с балконом) |
2450 | 1450 | 2500 | 1500 | 2700 | 1700 | 2950 | 1950 | 3250 | 2250 | 2950 | 1950 | 2700 | 1700 | 2450 | 1450 |
Дополнительное место кровать | 1950 | 1150 | 2000 | 1200 | 2150 | 1350 | 2350 | 1550 | 2550 | 1750 | 2350 | 1550 | 2150 | 1350 | 1950 | 1150 |
1-комнатный номер (Мансарда, 2 корпус, вид на море) | 2300 | 1300 | 2300 | 1300 | 2450 | 1450 | 2700 | 1700 | 2900 | 1900 | 2700 | 1700 | 2450 | 1450 | 2300 | 1300 |
1-комнатный номер (Мансарда, 2 корпус) | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | 2350 | 1350 | 2600 | 1600 | 2800 | 1800 | 2600 | 1600 | 2300 | 1300 | 2200 | 1200 |
2-х комнатный номер (Мансарда, 2 корпус) | 2300 | 1300 | 2300 | 1300 | 2450 | 1450 | 2700 | 1700 | 2900 | 1900 | 2700 | 1700 | 2400 | 1400 | 2300 | 1300 |
2-х комнатный номер (Мансарда, 2 корпус, вид на море) | 2400 | 1400 | 2450 | 1450 | 2650 | 1650 | 2850 | 1850 | 3150 | 2150 | 2800 | 1800 | 2600 | 1600 | 2350 | 1350 |
Однокомнатный номер (8 корпус, без балкона) | 2400 | 1400 | 2400 | 1400 | 2700 | 1700 | 2900 | 1900 | 3000 | 2000 | 2800 | 1800 | 2500 | 1500 | 2400 | 1400 |
2-х комнатный номер (8 корпус, с балконом) | 2450 | 1450 | 2500 | 1500 | 2800 | 1800 | 3000 | 2000 | 3100 | 2100 | 2900 | 1900 | 2600 | 1600 | 2500 | 1500 |
На основное место предоставляется скидка 10% детям до 12 лет. |
Одноместные номера отсутствуют, при заселении одного человека в номер оплата производится полностью за двухместный номер.
Дети принимаются с любого возраста, с 0 до 3-х, без предоставления места бесплатно, детская кроватка выдается при наличии в номер с проживанием не менее 5 суток.
Скачать прайс-лист на номера 2021 г.
Скачать прайс-лист на услуги пансионата
Стоимость дополнительных услуг в пансионате «ЮгРа» в 2021 году
Питание в комплексе по системе «Шведский стол»: (завтрак, обед, ужин) – 1000 рублей
Стоимость разовой услуги питание по системе «Шведский стол»:
-
Завтрак – 350 рублей
-
Обед – 550 рублей
-
Ужин – 400 рублей
Пребывание гостей на территории (для прибывших к туристам пансионата) – 200 рублей с человека
Посещение бассейна (для категории гостей, у которых не включена данная услуга):
-
взрослый – 200 рублей
-
детский - 100 рублей
Стирка белья: 1 закладка до 5 кг – 350 рублей